© mabe123/Shotshop.com
Im PR-Brakel wurden anlässlich der Sternsingeraktion am 07.01.2024
23.712,31€
für den guten Zweck gesammelt.
Aufschlüsselung nach Gemeinden
Der Gesamtbetrag setzt sich aus den Spendenergebnissen folgender Gemeinden zusammen:
Gemeinde | Spendenerlös |
---|---|
St. Joseph Beller | 920,00€ |
St. Meinolfus Bellersen | 2.463,41€ |
St. Joh. Nepomuk Bökendorf | 2.348,00€ |
St. Michael Brakel | 4.802,60€ |
St. Petri Kettenfeier Erkeln | 2.369,20€ |
St. Bartholomäus Frohnhausen | 837,90€ |
St. Peter und Paul Gehrden | 2.317,75€ |
St. Joh. Bapt. Hembsen | 2.388,05€ |
St. Bartholomäus Istrup | 1.708,19€ |
St. Katharina Rheder | 723,50€ |
St. Marien u. St Georg Riesel | 1.150,00€ |
St. Philippus u. Jakobus Schmechten | 738,30€ |
St. Agatha Siddessen | 945,41€ |
Vielen Dank!
Vielen Dank den Sternsingerinnen und Sternsingern für ihr großartiges Engagement!
Vielen Dank euch allen, dass ihr die Sternsinger bei euch Zuhause willkommen geheißen habt und einen Teil zu der großen Spendensumme beigetragen habt!
Bis nächstes Jahr! 🙂